Listino Trattori
GOLDONI
Via Canale 3, 41012 Migliarina di Carpi, tel.0522/640111, fax 0522/699002
Universal 238
Lombardini
A
1.650
2
38 - 3.000
10 - 2.100
6/3
20
106
1.060
1 - 540/1000
1.055
2.870
1.100
115
M
24.072
933
Lombardini
A
1.300
2
33 - 3.000
9 - 2.200
6/3
20
825
700
1 - 540/1000
1.060
2.697
1.060
180
M
20.636
Euro 26 Rs
Lombardini
A
1.100
2
26 - 3.000
-
6/3
27
900
500
1 - 540/1000
1.155
2.890
1.100
-
M
18.853
Euro 30 Rs
Lombardini
A
-
2
30 - 3.000
-
6/3
27
900
500
1 - 540/1000
1.155
2.890
1.100
-
M
21.043
Base 20
Lombardini
A
950
-
22
-
6/3
18
985
-
1 - 540/1000
1.000
2.580
850
180
M
13.190
Universal 245
Lombardini
A
1.900
3
42 - 3.000
12 - 2.200
6/3
20
1.040
980
1 - 540/1000
1.055
2.870
1.100
280
M
25.472
933 RS/DT
Lombardini
A
1.300
2
33 - 3.000
8 - 2.200
6/3
30
1.060
980
1 - 540/750
1.135
2.755
1.230
292
M
23.491
945 RS/DT
Lombardini
A
1.900
3
42 - 3.000
12 - 2.200
6/3
30
1.060
980
1 - 540
1.135
2.755
1.230
292
M
25.651
Idea 26
Perkins
L
1.300
3
27 - 2.800
-
12+4
27
1.080
1.000
1 - 540
1.520
2.721
1.078
206
I
24.081
Idea 30
Perkins
L
1.500
3
30 - 2.800
-
12/4
27
1.080
1.000
1 - 540/750
1.520
2.721
1.078
206
M
26.491
Euro 42 AW
Lombardini
L
1.550
3
37 - 3.000
10 - 2.100
6/3
20
1.200
1.000
1 - 540
1.220
3.030
1.240
-
I
26.620
Euro 50A
Lombardini
A
1.900
3
42 - 3.000
12 - 2.250
6/3
20
1.230
1.000
1 - 540/750
1.220
3.030
1.240
107
I
28.370
Euro 55 AV
VM
L
2.100
3
50 - 3.000
14 - 1.700
6/3
30
1.370
1.000
1 - 540/750
1.220
3.080
1.000
290
I
29.290
Maxter W60 Rs
VM
L
2.100
3
52 - 3.000
15 - 1.400
16/16
30
1.500
1.000
1 - 540
1.370
3.250
1.420
300
I
34.763
3445
Lombardini
A
1.900
3
42 - 3.000
11 - 2.200
8/4
30
1.590
1.500
1 - 540/750
1.750
3.165
1.765
215
M
31.740
3050 VM L 2.100 3 49 - 3.000 14 - 2.010 8/4 30 1.610 1.800 1 - 540/750 1.680 3.155 1.335 280 I 33.110
Star 50 VM L 2.100 3 50 - 3.000 15 - 1.400 40/40 30 1.610 1.800 1 - 540/1000 1.740 3.2.30 1.516 267 I 39.647
3070 VM L 2.800 4 62 - 2.800 17 - 1.800 8/4 30 1.660 1.800 1 - 540/750 1.790 3.245 1.335 280 I 37.820
3060 Star V VM L 2.100t 3 63 - 2.600 18 - 1.850 16/8 30 1.795 1.800 1 - 540/750 1.690 3.120 1.180 230 I 43.689
3050 Star Vm L 2.100 3 50 - 3.000 14 - 1.700 16/8 30 1.795 1.800 1 - 540/1000 1.690 3.125 1.340 230 I 37.149
3070 Star VM L 2.800 4 63 - 2.600 19 - 1.450 16/8 30 1.845 1.800 1 - 540/1000 1.810 3.235 1.340 230 I 42.640
3070 Star VM L 2.800 4 63 - 2.600 19 - 1.450 16/8 30 1.845 1.800 1 - 540/1000 1.810 3.235 1.340 230 I 42.640
Star 70 VM L 2.800 4 70 - 3.000 20 - 1.800 40/40 30 2.015 1.800 1 - 540/1000 1.850 3.235 1.516 376 I 45.496
Star 75 Max basso John Deere L 3.000t 3 72 - 2.300 25 - 1.600 40/40 40 2.050 1.800 1 - 540/1000 1.914 3.310 1.458 267 I 54.423
Star 75 Basso John Deere L 3.000t 3 72 - 2.300 25 - 1.600 40/40 40 2.050 1.800 1 - 540/750 1.914 3.310 1.458 267 I 50.813
Star 75 Alto John Deere L 3.000t 3 72 - 2.300 25 - 1.600 40/40 40 2.075 1.800 1 - 540/750 1.931 3.310 1.520 376 I 51.860
Star 75 Max alto John Deere L 3.000t 3 72 - 2.300 25 - 1.600 40/40 40 2.075 1.800 1 - 540/750 1.931 3.310 1.520 376 I 55.470
C 55 S Vm L 2.100 3 52 - 3.000 15 - 1.400 8/8 14 2.150 2.100 1 - 540/750 1.282 2.370 920 300 I 40.730
C 75 S Vm L 2.100 3 70 - 2.600 23 - 1.600 8/8 12 2.150 2.800 1 - 540/750 1.282 2.370 920 300 I 44.700
C 55 N Vm L 2.100 3 52 - 3.000 15 - 1.400 8/8 14 2.240 2.800 1 - 540/750 1.282 2.370 1.090 300 I 41.195
C 75 N Vm L 2.100 3 70 - 2.600 23 - 1.600 8/8 12 2.240 1.700 1 - 540/750 1.282 2.370 1.090 300 I 45.175
C 75 V Vm L 2.100 3 70 - 2.600 23 - 1.600 8/8 12 2.260 1.700 1 - 540/750 1.282 2.370 1.150 300 I 45.435
C 55 L Vm L 2.100 3 52 - 3.000 15 - 1.400 8/8 14 2.280 1.282 2.370 1.260 300 I 41.682
C 55 V Vm L 2.100 3 52 - 3.000 15 - 1.400 8/8 14 2.280 1.282 2.370 1.150 300 I 41.455
C 75 L Vm L 2.100 3 70 - 2.600 23 - 1.600 8/8 12 2.290 1.700 1 - 540/750 1.282 2.370 1.260 300 I 45.652
vvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvvvvvv vv vvvvvv vv vvvvvvvv vvvvvvvvv vvvvvv vv vvvvvv vvvvv vvvvvvvvvv vvvvvvv vvvvvv vvvvv vvvvv vv vvvvvv